Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 13/9
Giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục nhất lịch sử 2.558,65 USD/ounce, trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay (13/9) giảm ở cả 2 chiều mua và bán.
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 13/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng SJC ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và ở chiều bán so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch cùng ngày.
Cùng thời điểm, vàng DOJI tại Hà Nội niêm yết ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) giữ nguyên ở cả chiều mua và ở chiều bán so với sáng 12/9.
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,3 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giữ nguyên cả giá mua và bán của rạng sáng qua là 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 77,5 triệu đồng/lượng và 78,65 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 77,48 triệu đồng/lượng mua vào và 78,63 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 77,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,65 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 12/09/2024 10:11 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,450 | 77,600 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,350 | 77,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 13/09/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.500 | 78.650 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.400 | 78.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.320 | 78.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.520 | 77.520 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.230 | 71.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.400 | 58.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.930 | 53.330 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.580 | 50.980 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.450 | 47.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.500 | 45.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.280 | 32.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.080 | 29.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.560 | 25.960 |
3. AJC - Cập nhật: 12/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,645 | 7,820 |
Trang sức 99.9 | 7,635 | 7,810 |
NL 99.99 | 7,650 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,650 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,750 | 7,860 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 12/09/2024 08:31 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,300 | 78,600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,300 | 78,700 |
Nữ Trang 99.99% | 77,200 | 78,200 |
Nữ Trang 99% | 75,426 | 77,426 |
Nữ Trang 68% | 50,831 | 53,331 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263 | 32,763 |
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.558,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 47,01 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 74,947 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,553 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ báo hiệu nền kinh tế đang chậm lại.
Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết: "Thị trường lao động đang tiếp tục suy yếu và nếu thị trường lao động xấu đi, hành trình cắt giảm lãi suất của họ sẽ phải kéo dài trong một thời gian dài".
Ở một diễn biến khác, giá palladium tăng 4,1% lên 1.050 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Moscow nên cân nhắc hạn chế xuất khẩu uranium, titan và niken để trả đũa phương Tây.
"Palladium là thị trường đang có đợt phục hồi để bù đắp cho đợt bán khống. Putin không đề cập đến palladium. Nhưng vì kim loại này là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất niken của Nga, nên việc hạn chế xuất khẩu như vậy có thể làm giảm sản lượng của cả hai kim loại và làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt hiện tại trên thị trường palladium", chiến lược gia hàng hóa của WisdomTree, Nitesh Shah cho biết.